ВТУЛКИ ПРЕХОДНИ – ТИП ВПК

Запитване за продукт


Въведете кода от картинката*
* - Задължителни полета
ТИП / TYPE Морзов конус  Морзов конус  L d D
  Външ./Ext. Вътр./Int. mm mm mm
VPC 3/2 3 2 112 17,780 24,729
VPC 4/2 4 2 124 17,780 31,605
VPC 4/3 4 3 140 23,825 32,436
VPC 5/2 5 2 156 17,780 44,741
VPC 5/3 5 3 156 23,825 44,741
VPC 5/4 5 4 171 31,267 45,530
VPC 6/2 6 2 218 17,780 63,765
VPC 6/3 6 3 218 23,825 63,765
VPC 6/4 6 4 218 31,267 63,765
VPC 6/5 6 5 218 44,399 63,765

ВТУЛКИ ПРЕХОДНИ – ТИП ВПК

 Обратно

Copyright © 2011 kentavar.com