HSK-A D/d/A (D=40;50;63;80;100)

Запитване за продукт


Въведете кода от картинката*
* - Задължителни полета
CODE D l A L
  mm (in) mm mm mm
HSK-A 40/16/67 16     (0.625) 27 67 87
HSK-A 40/22/69 22     (0.875) 31 69 89
HSK-A 40/27/86 27     (1.062) 33 86 106
HSK-A 50/16/67 16     (0.625) 27 67 92
HSK-A 50/22/69 22     (0.875) 31 69 94
HSK-A 50/27/86 27     (1.062) 33 86 111
HSK-A 50/32/89 32     (1.250) 38 89 114
HSK-A 63/16/77 16     (0.625) 27 77 109
HSK-A 63/22/79 22     (0.875) 31 79 111
HSK-A 63/27/81 27     (1.062) 33 81 113
HSK-A 63/32/84 32     (1.250) 38 84 116
HSK-A 63/40/97 40     (1.500) 41 97 129
HSK-A 80/16/77 16     (0.625) 27 77 117
HSK-A 80/22/79 22     (0.875) 31 79 119
HSK-A 80/27/81 27     (1.052) 33 81 121
HSK-A 80/32/84 32     (1.260) 38 84 124
HSK-A 80/40/97 40     (1.500) 41 97 137
HSK-A 100/16/77 16     (0.625) 27 77 127
HSK-A 100/22/79 22     (0.875) 31 79 129
HSK-A 100/27/81 27     (1.062) 33 81 131
HSK-A 100/32/84 32     (1.250) 38 84 134
HSK-A 100/40/97 40     (1.500) 41 97 147
HSK-A 100/50/110 50     (2.000) 46 110 160

HSK-A  D/d/A (D=40;50;63;80;100)

 Обратно

Copyright © 2011 kentavar.com