HSK-A D/Sd1

Запитване за продукт


Въведете кода от картинката*
* - Задължителни полета
CODE d1 l L
  mm (in) mm mm
HSK-A 40/S6 6       (0.250) 80 100
HSK-A 40/S8 8       (0.312) 80 100
HSK-A 40/S10 10     (0.375) 80 100
HSK-A 40/S12 12     (0.500) 90 110
HSK-A 40/S14 14     (0.562) 90 110
HSK-A 40/S16 16     (0.625) 90 110
HSK-A 50/S6 6       (0.250) 80 105
HSK-A 50/S8 8       (0.312) 80 105
HSK-A 50/S10 10     (0.375) 85 110
HSK-A 50/S12 12     (0.500) 90 115
HSK-A 50/S14 14     (0.562) 90 115
HSK-A 50/S16 16     (0.625) 95 120
HSK-A 50/S18 18     (0.687) 95 120
HSK-A 50/S20 20     (0.750) 100 125
HSK-A 63/S6 6       (0.250) 80 112
HSK-A 63/S8 8       (0.312) 80 112
HSK-A 63/S10 10     (0.375) 85 117
HSK-A 63/S12 12     (0.500) 90 122
HSK-A 63/S14 14     (0.562) 90 122
HSK-A 63/S16 16     (0.625) 95 127
HSK-A 63/S18 18     (0.687) 95 127
HSK-A 63/S20 20     (0.750) 100 132
HSK-A 63/S25 25     (1.000) 115 147
HSK-A 80/S6 6       (0.250) 85 125
HSK-A 80/S8 8       (0.312) 85 125
HSK-A 80/S10 10     (0.375) 90 130
HSK-A 80/S12 12     (0.500) 95 135
HSK-A 80/S14 14     (0.562) 95 135
HSK-A 80/S16 16     (0.625) 100 140
HSK-A 80/S18 18     (0.687) 100 140
HSK-A 80/S20 20     (0.750) 105 145
HSK-A 80/S25 25     (1.000) 115 155
HSK-A 100/S6 6       (0.250) 85 135
HSK-A 100/S8 8       (0.312) 85 135
HSK-A 100/S10 10     (0.375) 90 140
HSK-A 100/S12 12     (0.500) 95 145
HSK-A 100/S14 14     (0.562) 95 145
HSK-A 100/S16 16     (0.625) 100 150
HSK-A 100/S18 18     (0.687) 100 150
HSK-A 100/S20 20     (0.750) 105 155
HSK-A 100/S25 25     (1.000) 115 165
HSK-A 100/S32 32     (1.250) 120 170

HSK-A D/Sd1

 Обратно

Copyright © 2011 kentavar.com