SK-A D/d/l

Запитване за продукт


Въведете кода от картинката*
* - Задължителни полета
CODE d l L1
  mm (in) mm mm
SK-A 40/6/100 6      (0.250) 100 168
SK-A 40/8/100 8      (0.312) 100 168
SK-A 40/10/100 10     (0.375) 100 168
SK-A 40/12/100 12     (0.500) 100 168
SK-A 40/16/130 16     (0.625) 130 198
SK-A 40/20/130 20     (0.750) 130 198
SK-A 40/25/130 25     (1.000) 130 198
SK-A 40/32/160 32     (1.250) 160 228
SK-A 50/6/100 6      (0.250) 100 202
SK-A 50/8/100 8      (0.312) 100 202
SK-A 50/10/130 10     (0.375) 130 232
SK-A 50/12/130 12     (0.500) 130 232
SK-A 50/16/130 16     (0.625) 130 232
SK-A 50/20/130 20     (0.750) 130 232
SK-A 50/25/160 25     (1.000) 160 262
SK-A 50/32/160 32     (1.250) 160 262
SK-A 50/40/160 40     (1.500) 160 262

SK-A D/d/l

 Обратно

Copyright © 2011 kentavar.com