CMCF6V

Запитване за продукт


Въведете кода от картинката*
* - Задължителни полета
PARAMETER 100/160 125/160 150/210 150/260 200/260 200/310 200/360
A (mm) 100 125 150 150 200 200 200
B (mm) 0...160 0...160 0...210 0...260 0...260 0...310 0...360
C (mm) 35 43 57 57 65 65 65
D (mm) 320 335 425 475 535 585 635
E (mm) 85 105 140 140 165 165 165
F (mm) 69 83 107 107 124 124 124
l (mm) 35,00 42,00 52,00 52,00 61,00 61,00 61,00
G±0,01 ll (mm) 34,95 41,95 51,95 51,95 60,95 60,95 60,95
lll (mm) 34,90 41,90 51,90 51,90 60,90 60,90 60,90
N daN 2000 3000 4000 4000 4500 4500 4500
Тегло/Weight 9 14 28 30 52 55 58
Широчина на челюстта / Jaw width A(mm)
Широчина на затягане / Clamping width B(mm)
Височина на челюстта / Jaw height C(mm)
Максимална сила на затягане / Max. clamping force N(mm)
Тегло / Weight (kg)

CMCF6V

 Обратно

Copyright © 2011 kentavar.com