CMCF6V/2

Запитване за продукт


Въведете кода от картинката*
* - Задължителни полета
PARAMETER 100/160 125/160 150/210 150/260
A (mm) 100 125 150 150
B (mm) 0...60 0...60 0...100 0...125
C (mm)  35 43 57 57
D (mm) 320 335 425 475
E (mm) 85 105 140 140
F (mm) 69 83 107 107
l (mm) 35,00 42,00 52,00 52,00
G±0,01 ll (mm) 34,95 41,95 51,95 51,95
lll (mm) 34,90 41,90 51,90 51,90
N daN 2000 3000 4000 4000
Тегло/Weight 10 15 30 32
Широчина на челюстта / Jaw width A(mm)
Широчина на затягане / Clamping width B(mm)
Височина на челюстта / Jaw height C(mm)
Максимална сила на затягане / Max. clamping force N(mm)
Тегло / Weight (kg)

CMCF6V/2

 Обратно

Copyright © 2011 kentavar.com